| Nombre De La Marca: | J&R |
| Número De Modelo: | JR315 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | Reconsideration |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 3000 juegos por mes |
Caja de llamadas SIP con cámara para emergencias públicas
Especificaciones técnicas
| Versión SIP | |
| Fuente de alimentación | PoE o 12 V de corriente continua |
| Consumo de energía | - No hace nada.1.5W -Activo:1.8W |
| Protocolo SIP | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Apoyo para el codec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723¿ Qué pasa?729 |
| Tipo de comunicación | Complejo doble |
| Volumen de la llamada | - 90 ~ 95 dB (A) a una distancia de 1 m - 110 dB (A) a una distancia de 1 m (para altavoces externos) |
| Condiciones ambientales | |
| Tipo de protección | IP 66 según la norma EN60529 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -45 °C a +85 °C |